Спортивные достижения и рекорды
Плавание
Дистанция | Мужчины | Женщины |
Вольный стиль |
|
50 | 23,40 - Кропотов Игорь 1992 г. | 26,46 - Трефилова Наталья 1989 г. |
100 | 52,93 - Кропотов Игорь 1987 г. | 56,47 - Трефилова Наталья 1988 г. |
200 | 1.56,12 - Лимонов Сергей 1991 г. | 1.59,24 - Трефилова Наталья 1988 г. |
400 | 4.04,80 - Лимонов Сергей 1989 г. | 4.07,98 - Шорникова Полина 2001 г. |
800 | 8.36,00-Суслов Михаил 1985 г. | 8.34,71 - Трефилова Наталья 1988 г. |
1500 | 16.06,00 - Елтышев Роман 2002 г. | 16.36,59 - Толкачева Яна 2001 г. |
Брасс |
|
50 | 27,77 - Перминов Андрей 1995 г. | 33,20 - Шмакова Ольга 1993 г. |
100 | 59,86 - Перминов Андрей 1995 г. | 1.10,26 - Верещагина Ксения 2002 г. |
200 | 2.13,17 - Перминов Андрей 1995 г. | 2.28,50 - Верещагина Ксения 2002 г. |
На спине |
|
50 | 27,30 - Елтышев Роман 2002 г. | 31,70 - Толкачева Яна 2000 г. |
100 | 58,87 - Резуник Денис 1992 г. | 1.05,10 - Толкачева Яна 2001 г. |
200 | 2.07,00 - Елтышев Роман 2002 г. | 2.18,10 - Толкачева Яна 01 г. |
Батерффляй |
|
50 | 25,80 - Резуник Денис 1994 г. | 29,40 - Толкачева Яна 1999 г. |
100 | 57,91 - Резуник Денис 1992 г. | 1.04,67 - Толкачева Яна 2000 г. |
200 | 2.07,30 - Резуник Денис 1991 г. | 2.20,90 - Клюкина Екатерина 1991 г. |
|
100 к/пл. | 59,07 - Резуник Денис 1992 г. | 1.05,20 - Толкачева Яна 2000 г. |
200 к/пл. | 2.07,10 - Суслов Михаил 1985 г. | 2.15,31 - Толкачева Яна 2002 г. |
400 к/пл. | 4.30,49 - Суслов Михаил 1985 г. | 4.38,64 - Толкачева Яна 2002г. |
Конькобежный спорт
Дистанция | Мужчины | Женщины |
500 | 37,96 - Абрамов Алексей 2003 г. | 41,84 - Бакина Наталья 2001 г. |
1000 | 1.17,70 - Абрамов Алексей 2003 г. | 1.27,10 - Бледных Ольга 2003 г. |
1500 | 2.01,78 - Скопин Тимофей 2006 г. | 2.16,02 - Бледных Ольга 2003 г. |
3000 | 4.14,90 - Скопин Тимофей 2006 г.. | 4.57,90 - Нечаева Людмила 1989 г. |
5000 | 7.30,50 - Сандалов Александр 1989 г. | 8.44,80 - Нечаева Людмила 1989 г. |
10000 | 15.45,30 - Сандалов Александр 1989 г. |
спринтерское многоборье | 155,090 - Абрамов Алексей 2003 г. | 173,035 - Лучинина Светлана 2003 г. |
малое многоборье | 170,846 - Скопин Тимофей 2006 г. | 183,296 - Бледных Ольга 2003 г. |
классическое многоборье | 176,222 - Исупов Анатолий 1980 г. | 197,120 - Филиппова Елена 1988 г. |
Легкая атлетика
Вид | Мужчины | Женщины |
100 | 10.78 - Балобанов Анатолий 1985 г. | 11.2 - Колбасова Наталья 1982 г. |
200 | 21.89 - Балабанов Анатолий 1979 г. | 23.70 - Михайлова Людмила 1993 г. |
400 | 47.36 - Шабалин Алексей 1992 г. | 51.38 - Гурина Любовь 1983 г. |
800 | 1.50.6 - Мурманский Виктор 1983 г. | 1.56.11 - Гурина Любовь 1983 г. |
1500 | 3.45.4 - Казанцев Виктор 1969 г. | 4.06.34 - Гурина Любовь 1988 г. |
3000 | 8.12.62 - Дождиков Владимир 1992 г. | 9.22.6 - Гурина Любовь 1979 г. |
5000 | 13.47.8 - Казанцев Виктор 1966 г. | 16.28.7 - Сычева Надежда 1988 г. |
10000 | 29.31.6 - Загарских Алексей 1969 г. | 33.44.3 - Сычева Надежда 1988 г. |
марафон | 2.19.25 - Ральников Александр 1980 | 2.38.20 - Раздрогина Елена 1993 г. |
110/100 с/б | 14.09 - Чувашев Сергей 1992 г. | 13.26 - Курагина Ольга 1980 г. |
400 с/б | 53.8 - Поздеев Вячеслав 1980 г. | 58.98 - Колбасова Наталья 1983 г. |
3000 с/п | 8.53.9 - Грахов Михаил 1986 г. |
высота | 215 - Муравский Владимир 1992 г. | 190 - Филатьева Светлана 1987 г. |
длина | 775 - Дегтярев Григорий 1984 г. | 683 - Михайлова Людмила 1994 г. |
тройной | 15.05 - Титов Александр 1981 г. |
шест | 5.10 - Дегтярев Григорий 1984 г. |
диск | 57.23 - Дегтярев Валерий 2005 г. | 49.40 - Мартьянова Ольга 2002 г. |
молот | 56.24 - Зарницын Николай 1973 г. |
копье | 67.08 - Дегтярев Григорий 1984 г. | 46.80 - Филатьева Светлана 1987 г. |
ядро | 17.49 - Симонов Владимир 1967 г. | 16.45 - Мартьянова Ольга 2004 г. |
десятиборье | 8698 - Дегтярев Григорий 1984 г. |
семиборье | | 6497 - Филатьева Светлана 1987 г. |
Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.
Последнее обновление: 27.04.2010 15:39:56
|